Deputado(a) | Referência | Total | ||
---|---|---|---|---|
Dep. CHICãO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. ANTôNIO TONHEIRO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. MICHELE BEGOT | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. PROFESSORA NILSE | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. DILVANDA FARO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. VICTOR DIAS | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. HILTON AGUIAR | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. ALEX SANTIAGO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. ANA CUNHA | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. ÂNGELO FERRARI | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. CARLOS BORDALO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. CHAMONZINHO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. CILENE COUTO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. DEL. NILTON NEVES | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. DELEGADO CAVEIRA | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. DIANA BELO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. DIRCEU TEN CATEN | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. DR. GALILEU | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. DR. JAQUES NEVES | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. DR. WANDERLAN | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. DRA. HELOISA | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. ELIEL FAUSTINO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. ERALDO PIMENTA | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. FáBIO FIGUEIRAS | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. FáBIO FREITAS | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. GUSTAVO SEFER | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. IGOR NORMANDO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. JúNIOR HAGE | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. LUTH REBELO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. MARINOR BRITO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. MARTINO CARMONA | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. MIRO SANOVA | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. ORLANDO LOBATO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. OZóRIO JUVENIL | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. PAULA GOMES | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. RAIMUNDO SANTOS | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. RENILCE NICODEMOS | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. THIAGO ARAúJO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. TONI CUNHA | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. ADRIANO COELHO | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
Dep. JOSé MARIA TAPAJóS | Abril/2022 | R$ 0,00 | ||
TOTAL: 41 |
Legenda:
Base de Cálculo: R$ 35.000,00
Locação de veículos Automotores: 40%
Fretamento de aeronaves e/ou embarcações: 70%
Combustíveis e Lubrificantes: 40%
Demais despesas contempladas no ato 068/2003: 50%
Ato 068/2003: Download