Deputado(a) | Referência | Total | ||
---|---|---|---|---|
Dep. CHICãO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. LUTH REBELO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. GUSTAVO SEFER | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. CILENE COUTO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ELIAS SANTIAGO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ADRIANO COELHO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. AVEILTON SOUZA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ANA CUNHA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ANDREIA XARãO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ÂNGELO FERRARI | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ANTôNIO TONHEIRO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. BOB FLLAY | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. BRAZ | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. CARLOS BORDALO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. CARLOS VINíCIOS | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. CHAMONZINHO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. CORONEL NEIL | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. DEL. NILTON NEVES | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. DIANA BELO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. DIRCEU TEN CATEN | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. DR. WANDERLAN | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ERALDO PIMENTA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ERICK MONTEIRO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. FáBIO FIGUEIRAS | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. FáBIO FREITAS | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. IRAN LIMA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. JOSUé PAIVA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. LíVIA DUARTE | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. LU OGAWA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. MARIA DO CARMO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. MARTINO CARMONA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. PAULA TITAN | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. RENATO OLIVEIRA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ROGéRIO BARRA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. RONIE SILVA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. THIAGO ARAúJO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. TONI CUNHA | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. TORRINHO TORRES | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. VICTOR DIAS | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. WESCLEY TOMAZ | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
Dep. ZECA PIRãO | Maio/2023 | R$ 0,00 | ||
TOTAL: 41 |
Legenda:
Base de Cálculo: R$ 35.000,00
Locação de veículos Automotores: 40%
Fretamento de aeronaves e/ou embarcações: 70%
Combustíveis e Lubrificantes: 40%
Demais despesas contempladas no ato 068/2003: 50%
Ato 068/2003: Download